
MILK BOILER
ITEM NO | CAPACITY (LT) | MASTER CARTON |
6301-05 | 5 | 2 |
6301-12 | 5 | 2 |

COFFEE FILTER
ITEM NO | CAPACITY (LT) | MASTER CARTON |
6303-03 | 3 | 1 |
6303-05 | 5 | 1 |

CHAFING GOLD RING
MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9001/20 | 2000ML | 4 | 0.092 |
9001/30 | 3000ML | 4 | 0.092 |
9001/40 | 4000ML | 4 | 0.122 |
9001/60 | 6000ML | 4 | 0.148 |
9001/80 | 8000ML | 4 | 0.178 |

PROFESSIONAL COOKPOT 1/4
MODEL NO | SIZE | PCS/CTN | CBM/CTN |
1104-28 | 28X08CM | 6 | 0.080 |
1104-32 | 32X08CM | 6 | 0.100 |
1104-36 | 36X10CM | 1 | 0.022 |
1104-40 | 40X10CM | 1 | 0.030 |
1104-45 | 45X10CM | 1 | 0.034 |
PROFESSIONAL COOKPOT 1/2
MODEL NO. | SIZE | PCS/CTN | CTN CBM |
1101-20 | 20 X 11CM | 6 | 0.062 |
1101-22 | 22 X 12 CM | 6 | 0.081 |
1101-24 | 24 X 13 CM | 6 | 0.110 |
1101-26 | 26 X 14 CM | 4 | 0.075 |
1101-28 | 28 X 15 CM | 4 | 0.088 |
1101-30 | 30 X 16 CM | 4 | 0.098 |
1101-32 | 32 X 18 CM | 4 | 0.100 |
1101-36 | 36 X 20 CM | 1 | 0.039 |
1101-40 | 40 X 22 CM | 1 | 0.052 |
1101-45 | 45 X 25 CM | 1 | 0.072 |
PROFESSIONAL FRYPAN SS
MODEL NO. |
CAPACITY | Dia. x Ht.(mm) | Thickness (mm) SS304 / Alu /SS430 |
PCS/CTN | CBM |
2101-20 | 1.00 LIT | 200 x 45 | 0.7 / 4 / 0.7 | 6 | 0.045 |
2101-22 | 1.25 LIT | 220 x 50 | 0.7 / 4 / 0.7 | 6 | 0.054 |
2101-24 | 1.50 LIT | 240 x 50 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.061 |
2101-26 | 1.75 LIT | 260 x 55 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.072 |
2101-28 | 2.25 LIT | 280 x 55 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.083 |
2101-30 | 3.00 LIT | 300 x 60 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.099 |
2101-32 | 3.50 LIT | 320 x 60 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.108 |
PROFESSIONAL FRYPAN NON STICK
MODEL NO. |
CAPACITY | Dia. x Ht. (mm) | Thickness (mm) SS304 / Alu / SS430 |
PCS/CTN | CBM |
2102-20 | 1.00 LIT | 200 x 45 | 0.7 / 4 / 0.7 | 6 | 0.045 |
2102-22 | 1.25 LIT | 220 x 50 | 0.7 / 4 / 0.7 | 6 | 0.054 |
2102-24 | 1.50 LIT | 240 x 50 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.061 |
2102-26 | 1.75 LIT | 260 x 55 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.072 |
2102-28 | 2.25 LIT | 280 x 55 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.083 |
2102-30 | 3.00 LIT | 300 x 60 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.099 |
2102-32 | 3.50 LIT | 320 x 60 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.108 |
PROFESSIONAL SAUCEPAN
MODEL NO. | CAPACITY | Dia. x Ht. (mm) | Thickness (mm) SS304 / Alu / SS430 |
PCS/CTN | CBM |
3102-16 | 1.80 LIT | 160 x 90 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.046 |
3102-20 | 3.50 LIT | 200 x 110 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.076 |
3102-24 | 5.75 LIT | 240 x 130 | 0.8 / 4 / 0.7 | 6 | 0.120 |
3102-26 | 7.50 LIT | 260 x 140 | 0.8 / 4 / 0.7 | 4 | 0.161 |
3102-32 | 13.50 LIT | 320 x 170 | 0.8 / 4 / 0.7 | 1 | 0.042 |