Modernity is an improvisation of traditional concepts to make lives easier.
The Stainless Steel Hotpots from BOHARA are extremely durable as they are rust-free, anti-abrasive, stain resistant and possess thermal insulating properties, making them useful additions to your kitchen.
The lids are designed to help lock the flavour and aroma, thereby ensuring the food is kept fresh and delicious for longer periods.
Memories are built around dinner tables. Make sure yours is one you will love for years to come.
- Designed and crafted by renowned manufacturer
- Fully recyclable, food grade stainless steel
- 18% Chromium – 8 to 10% Nickel – 304 grade
- 100% virgin raw material used
- CFC and HCFC free PUF used which is safer and more eco-friendly than other
insulators - Recyclable packaging used

SAJA HOTPOT DESIGN GOLD
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9870/12 | 1200 ML | 12 | 0.105 |
| 9870/20 | 2000 ML | 12 | 0.164 |
| 9870/30 | 3000 ML | 8 | 0.131 |
| 9870/40 | 4000 ML | 8 | 0.186 |
| 9870/60 | 6000 ML | 4 | 0.107 |
| 9870/80 | 8000ML | 4 | 0.125 |

SAJA SHINY SILVER
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9867/12 | 1200 ML | 12 | 0.105 |
| 9867/20 | 2000 ML | 12 | 0.164 |
| 9867/30 | 3000 ML | 8 | 0.131 |
| 9867/40 | 4000 ML | 8 | 0.186 |
| 9867/60 | 6000 ML | 4 | 0.107 |
| 9867/80 | 8000ML | 4 | 0.125 |

SALLY SHINY SILVER
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9871/12 | 1200 ML | 16 | 0.151 |
| 9871/20 | 2000 ML | 12 | 0.172 |
| 9871/30 | 3000 ML | 8 | 0.143 |
| 9871/40 | 4000 ML | 8 | 0.191 |
| 9871/60 | 6000 ML | 4 | 0.125 |
| 9871/80 | 8000ML | 4 | 0.151 |

SAMA SHINY SILVER
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9874/20 | 2000ML | 12 | 0.141 |
| 9874/25 | 2500ML | 12 | 0.179 |
| 9874/35 | 3500ML | 8 | 0.155 |
| 9874/50 | 5000ML | 8 | 0.195 |
| 9874/75 | 7500ML | 4 | 0.145 |

OVAL HOTPOT
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9846/33/GL | 3300 ML | 6 | 0.093 |
| 9846/40/GL | 4000 ML | 6 | 0.112 |
| 9846/50/GL | 5000 ML | 6 | 0.133 |
| 9846/60/GL | 6000 ML | 6 | 0.145 |

BAYDAWI HOTPOT
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9828/60/GL | 6000 ML | 6 | 0.179 |
| 9828/75/GL | 7500 ML | 6 | 0.208 |
| 9828/90/GL | 9000 ML | 6 | 0.221 |
| 9828/120/GL | 12000 ML | 6 | 0.259 |
| 9828/170/GL | 17000 ML | 2 | 0.147 |
| 9828/220/GL | 22000 ML | 2 | 0.175 |

SHAKILA SILVER HEX
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9856/20 | 2000ML | 12X1 | 0.122 |
| 9856/25 | 2500ML | 12X1 | 0.155 |
| 9856/35 | 3500ML | 8X1 | 0.132 |
| 9856/50 | 5000ML | 8X1 | 0.169 |
| 9856/75 | 7500ML | 4X1 | 0.125 |

SHAKILA GOLD HEX
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9857/20 | 2000ML | 12X1 | 0.122 |
| 9857/25 | 2500ML | 8X1 | 0.155 |
| 9857/35 | 3500ML | 8X1 | 0.132 |
| 9857/50 | 5000ML | 4X1 | 0.169 |
| 9857/75 | 7500ML | 4X1 | 0.125 |

SHAKILA GOLD RING
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9859/20 | 2000ML | 12X1 | 0.122 |
| 9859/25 | 2500ML | 8X1 | 0.155 |
| 9859/35 | 3500ML | 8X1 | 0.132 |
| 9859/50 | 5000ML | 4X1 | 0.169 |
| 9859/75 | 7500ML | 4X1 | 0.125 |

REEM SHINY SILVER
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9864/12 | 1200 ML | 12X1 | 0.111 |
| 9864/20 | 2000 ML | 12X1 | 0.172 |
| 9864/30 | 3000 ML | 8X1 | 0.140 |
| 9864/40 | 4000 ML | 8X1 | 0.206 |
| 9864/60 | 6000 ML | 4X1 | 0.119 |
| 9864/80 | 8000ML | 4X1 | 0.139 |

REEM GOLD SQUARE
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9865/12 | 1200 ML | 12X1 | 0.111 |
| 9865/20 | 2000 ML | 12X1 | 0.172 |
| 9865/30 | 3000 ML | 8X1 | 0.140 |
| 9865/40 | 4000 ML | 8X1 | 0.206 |
| 9865/60 | 6000 ML | 4X1 | 0.119 |
| 9865/80 | 8000ML | 4X1 | 0.139 |

AL MIRA GOLD HEX
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9861/12 | 1200 ML | 16 | 0.135 |
| 9861/20 | 2000 ML | 12 | 0.146 |
| 9861/30 | 3000 ML | 8 | 0.119 |
| 9861/40 | 4000 ML | 8 | 0.154 |
| 9861/60 | 6000 ML | 4 | 0.089 |
| 9861/80 | 8000 ML | 4 | 0.116 |

AL MIRA GOLD RING
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9863/12 | 1200 ML | 16 | 0.135 |
| 9863/20 | 2000 ML | 12 | 0.146 |
| 9863/30 | 3000 ML | 8 | 0.119 |
| 9863/40 | 4000 ML | 8 | 0.154 |
| 9863/60 | 6000 ML | 4 | 0.089 |
| 9863/80 | 8000 ML | 4 | 0.116 |

SIRIN GOLD
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9854/20 | 2000 ML | 12 | 0.128 |
| 9854/25 | 2500 ML | 12 | 0.157 |
| 9854/35 | 3500 ML | 8 | 0.138 |
| 9854/50 | 5000 ML | 8 | 0.177 |
| 9854/75 | 7500 ML | 4 | 0.125 |

SIRIN ROSE GOLD
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9853/20 | 2000 ML | 12 | 0.128 |
| 9853/25 | 2500 ML | 12 | 0.157 |
| 9853/35 | 3500 ML | 8 | 0.138 |
| 9853/50 | 5000 ML | 8 | 0.177 |
| 9853/75 | 7500 ML | 4 | 0.125 |

SAIDAH GOLD
| MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9851/06 | 600 ML | 16 | 0.093 |
| 9851/12 | 1200 ML | 16 | 0.143 |
| 9851/20 | 2000 ML | 12 | 0.156 |
| 9851/30 | 3000 ML | 8 | 0.132 |
| 9851/40 | 4000 ML | 8 | 0.184 |
| 9851/60 | 6000 ML | 4 | 0.111 |
| 9851/80 | 8000ML | 4 | 0.145 |

SAIDAH ROSE GOLD
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9852/06 | 600 ML | 16 | 0.093 |
| 9852/12 | 1200 ML | 16 | 0.143 |
| 9852/20 | 2000 ML | 12 | 0.156 |
| 9852/30 | 3000 ML | 8 | 0.132 |
| 9852/40 | 4000 ML | 8 | 0.184 |
| 9852/60 | 6000 ML | 4 | 0.111 |
| 9852/80 | 8000ML | 4 | 0.145 |

SAIRA ROSE GOLD
| MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
| 9848/10 | 1000ML | 12 | 0.074 |
| 9848/15 | 1500ML | 12 | 0.093 |
| 9848/20 | 2000ML | 12 | 0.118 |
| 9848/25 | 2500ML | 12 | 0.150 |
| 9848/35 | 3500ML | 8 | 0.125 |
| 9848/50 | 5000ML | 8 | 0.153 |
| 9848/75 | 7500ML | 4 | 0.114 |
| 9848/100 | 10000ML | 4 | 0.144 |

































































