Hotpots

SHAKILA SILVER HEX
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9856/20 | 2000ML | 12X1 | 0.122 |
9856/25 | 2500ML | 12X1 | 0.155 |
9856/35 | 3500ML | 8X1 | 0.132 |
9856/50 | 5000ML | 8X1 | 0.169 |
9856/75 | 7500ML | 4X1 | 0.125 |

SHAKILA GOLD HEX
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9857/20 | 2000ML | 12X1 | 0.122 |
9857/25 | 2500ML | 8X1 | 0.155 |
9857/35 | 3500ML | 8X1 | 0.132 |
9857/50 | 5000ML | 4X1 | 0.169 |
9857/75 | 7500ML | 4X1 | 0.125 |

REEM SHINY SILVER
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9864/12 | 1200 ML | 12X1 | 0.111 |
9864/20 | 2000 ML | 12X1 | 0.172 |
9864/30 | 3000 ML | 8X1 | 0.140 |
9864/40 | 4000 ML | 8X1 | 0.206 |
9864/60 | 6000 ML | 4X1 | 0.119 |
9864/80 | 8000ML | 4X1 | 0.139 |

REEM GOLD SQUARE
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9865/12 | 1200 ML | 12X1 | 0.111 |
9865/20 | 2000 ML | 12X1 | 0.172 |
9865/30 | 3000 ML | 8X1 | 0.140 |
9865/40 | 4000 ML | 8X1 | 0.206 |
9865/60 | 6000 ML | 4X1 | 0.119 |
9865/80 | 8000ML | 4X1 | 0.139 |

AL MIRA GOLD HEX
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9861/12 | 1200 ML | 16 | 0.135 |
9861/20 | 2000 ML | 12 | 0.146 |
9861/30 | 3000 ML | 8 | 0.119 |
9861/40 | 4000 ML | 8 | 0.154 |
9861/60 | 6000 ML | 4 | 0.089 |
9861/80 | 8000 ML | 4 | 0.116 |

AL MIRA GOLD RING
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9863/12 | 1200 ML | 16 | 0.135 |
9863/20 | 2000 ML | 12 | 0.146 |
9863/30 | 3000 ML | 8 | 0.119 |
9863/40 | 4000 ML | 8 | 0.154 |
9863/60 | 6000 ML | 4 | 0.089 |
9863/80 | 8000 ML | 4 | 0.116 |

SIRIN GOLD
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9854/20 | 2000 ML | 12 | 0.128 |
9854/25 | 2500 ML | 12 | 0.157 |
9854/35 | 3500 ML | 8 | 0.138 |
9854/50 | 5000 ML | 8 | 0.177 |
9854/75 | 7500 ML | 4 | 0.125 |

SIRIN ROSE GOLD
MODELNO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9853/20 | 2000 ML | 12 | 0.128 |
9853/25 | 2500 ML | 12 | 0.157 |
9853/35 | 3500 ML | 8 | 0.138 |
9853/50 | 5000 ML | 8 | 0.177 |
9853/75 | 7500 ML | 4 | 0.125 |

SAIDAH GOLD
MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9851/06 | 600 ML | 16 | 0.093 |
9851/12 | 1200 ML | 16 | 0.143 |
9851/20 | 2000 ML | 12 | 0.156 |
9851/30 | 3000 ML | 8 | 0.132 |
9851/40 | 4000 ML | 8 | 0.184 |
9851/60 | 6000 ML | 4 | 0.111 |
9851/80 | 8000ML | 4 | 0.145 |

SAIDAH ROSE GOLD
MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9852/06 | 600 ML | 16 | 0.093 |
9852/12 | 1200 ML | 16 | 0.143 |
9852/20 | 2000 ML | 12 | 0.156 |
9852/30 | 3000 ML | 8 | 0.132 |
9852/40 | 4000 ML | 8 | 0.184 |
9852/60 | 6000 ML | 4 | 0.111 |
9852/80 | 8000ML | 4 | 0.145 |

SAIRA ROSE GOLD
MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9848/10 | 1000ML | 12 | 0.074 |
9848/15 | 1500ML | 12 | 0.093 |
9848/20 | 2000ML | 12 | 0.118 |
9848/25 | 2500ML | 12 | 0.150 |
9848/35 | 3500ML | 8 | 0.125 |
9848/50 | 5000ML | 8 | 0.153 |
9848/75 | 7500ML | 4 | 0.114 |
9848/100 | 10000ML | 4 | 0.144 |

SHEIKHA GOLD RING
MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9827/10/GR | 1000 ML | 12 | 0.071 |
9827/15/GR | 1500 ML | 12 | 0.085 |
9827/20/GR | 2000 ML | 12 | 0.102 |
9827/25/GR | 2500 ML | 12 | 0.133 |
9827/35/GR | 3500 ML | 8 | 0.111 |
9827/50/GR | 5000 ML | 8 | 0.148 |
9827/75/GR | 7500 ML | 4 | 0.103 |

SHAYLA HOTPOT
MODEL NO. | CAPACITY | PCS/CTN | CBM/CTN |
9829/06/TS | 600ML | 16 | 0.068 |
9829/12/TS | 1200ML | 16 | 0.108 |
9829/20/TS | 2000ML | 12 | 0.120 |
9829/30/TS | 3000ML | 8 | 0.097 |
9829/40/TS | 4000ML | 8 | 0.125 |
9829/60/TS | 6000ML | 4 | 0.077 |